| Стеллажи набивные (глубинные) предназначены для хранения однородного груза на паллетах (поддонах). Используются для хранения поддонв EUR (800х1200 мм) или FIN (1000х1200 мм). При использовании стеллажей набивных не требуются проходы между стеллажами, так как обработка груза происходит путем въезда штабелера или погрузчика прямо в стеллажную ячейку. Ваши затраты на хранение груза всегда будут оптимальными благодаря значительной экономии пространства склада. Стеллажи могут быть установлены с учетом обслуживания с 2-х сторон - "проходные", и с обслуживанием с одной стороны - "набивные". Стеллажи набивные представляют собой металлическую сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов. Рамы стеллаже и ложементы изготовлены из оцинкованных профилей, ригели из метталлического холоднокатанного профиля. Все элементы стеллажа (кроме рам и ложементов) окрашены порошковой краской. Рамы и ложементы - оцинкованные. Элементы стеллажа соединяются между собой болтами. |
Основные преимущества:
Основные недостатки:
| ![]() |
![]() |
Стоимость стеллажей Вы можете рассчитать самостоятельно, или для более точного расчета: |
![]() |
скачать форму заказа | |||
![]() |
заполнить и выслать по факсу (495) 258-31-46 | |||
![]() |
|
| после чего наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время |
Схема набивных стеллажей
![]() |
![]() |
Профиль стойки рамы стеллажа
![]() |
Стоимость рамы
Возможно изготовление рам по высоте от 2500 мм до 9000 мм с шагом 100 мм.
Высота рамы/ глубина, мм |
Кол-во стоек |
Кол-во горизон- тальных связей / вкладышей |
Кол-во диаго- нальных связей |
Кол-во комплектов крепежа для связей |
Кол-во подпят- ников (с крепежом и анкерами |
Цена рамы П70, руб. |
Цена рамы П90, руб. |
Цена рамы П110, руб. |
| 4000х1100 | 2 | 2/2 | 6 | 9 | 2 | 1660 | 1790 | 2350 |
| 4500х1100 | 2 | 4/2 | 7 | 12 | 2 | 1940 | 2080 | 2710 |
| 5000х1000 | 2 | 5/4 | 7 | 14 | 2 | 2130 | 2300 | 3000 |
| 5500х1000 | 2 | 5/4 | 8 | 15 | 2 | 2320 | 2490 | 3260 |
| 6000х1000 | 2 | 5/4 | 9 | 16 | 2 | 2500 | 2690 | 3530 |
| 7500х1000 | 2 | 4/2 | 12 | 17 | 2 | --- | 3205 | 4540 |
Стоимость элементов стеллажа
Наименование элементов стеллажа |
Единица измерения |
Цена, руб. |
Примечание |
| Вкладыш | шт. | 8 | --- |
| Защита 1000 ГЛ + 2 анкера | шт. | 180 | --- |
| Защита 2100 ГЛ + 3 анкера | шт. | 340 | --- |
| Защитное ограждение стойки + 4 анкера | шт. | 460 | --- |
| Комплект крепежа для связей | комплект | 4 | --- |
| Крепеж ГЛ для кронштейнов П70/П90/П110 | комплект | 51/ 57/ 61 | на одно место крепления |
| Крепеж ГЛ для ложемента | комплект | 3 | 2 компл. на ложемент |
| Крепеж ГЛ для ригеле верхних П70/П90/П110 | комплект | 27/ 33/ 37 | на одно место крепления |
| Крепеж ГЛ для связей стволовой секции | комплект | 5 | 2 компл. на связ |
| Кронштейн ГЛ | шт. | 50 | --- |
| Ложемент 1140 ГЛ | шт. | 192 | --- |
| Ложемент 2100 ГЛ | шт. | 353 | --- |
| Пластина регулировочная под подпятник | шт. | 25 | при неровных полах |
| Подпятник ГЛ (крепеж + 2 анкера) | шт. | 105 | --- |
| Профиль ложемента ГЛ | м/погонный | 168 | --- |
| Профиль связи | м/погонный | 44 | --- |
| Профиль стойки П70 | м/погонный | 125 | --- |
| Профиль стойки П90 | м/ погонный | 141 | --- |
| Профиль стойки П1100 | м/погонный | 211 | --- |
| Профиль стойки П1100 более 6000 мм | м/погонный | 230 | --- |
| Раскос 1270 СТГЛ с крепежом | шт. | 122 | --- |
| Раскос 1590 ГЛ с крепежом | шт. | 145 | --- |
| Ригель 1000 ГЛ с крепежом | шт. | 302 | --- |
| Ригель 1380 верхний | шт. | 430 | --- |
| Ригель 950 СТГЛ верхний | шт. | 390 | --- |
| Связь горизонтальная 1010 L=1010 мм | шт. | 45 | --- |
| Связь диагональная L= 1180 мм | шт. | 51 | --- |
| Угловое защитное ограждение стойки + 4 анкера | шт. | 40 | --- |
| Уголок ГЛ для ложемента | шт. | 32 | --- |
| Упор ГЛ задний с крепежом | шт. | 180 | --- |



















