| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×800×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×400×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
17 964 18 824 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×1200×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 3 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1900×475×500 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 0.8/0.8 мм |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | серый/синий |
| Сборка | требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×800×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×600×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 4 |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
7 414 7 888 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×400×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×600×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 3 |
| Бренд | Металл-Завод |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×850×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
11 468 11 694 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×600×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 4 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×800×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 5 |
| Бренд | Металл-Завод |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×900×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 3 |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
13 433 13 653 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×800×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 4 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
16 870 17 482 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×900×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 6 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
19 521 20 440 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×1200×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 6 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×600×500 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Антикоррозийная обработка | есть |
| Бренд | ДиКом |
| Цвет | серый RAL 7038 |
| Сборка | требуется |
Шкаф поставляется в разобранном виде
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×1000×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 4 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
Шкаф поставляется в разобранном виде
| Размеры (В×Ш×Г) | 1830×850×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 3 |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Сборка | требуется |
|
8 131 8 402 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×400×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
8 998 9 329 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×500×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
10 728 11 379 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×500×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
|
11 151 12 035 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×600×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1830×600×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | серый RAL 7038 |
|
13 006 13 615 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×800×490 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1830×800×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 4 |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | cерый RAL 7038 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1830×418×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | серый полуматовый |
|
13 947 14 466 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 2180×600×770 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1750×600×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Сборка | не требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1000×1000×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 3 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Сборка | не требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1750×800×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Сборка | не требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×800×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Сборка | не требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×565×360 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL 7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×300×500 мм |
| Толщина стали | 0.7 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 2 |
| Бренд | КМК |
| Цвет | светло-серый |
| Сборка | требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×300×500 мм |
| Толщина стали | 0.7 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 2 |
| Бренд | КМК |
| Цвет | светло-серый |
| Сборка | требуется |
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену