| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×250×400 мм |
| Вместимость стволов | 3 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×506×360 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 2/2 мм |
| Вместимость стволов | 3 |
| Max длина ствола | 1480 |
| Дополнительный отсек | check |
| Тип замка | кодовый электронный + ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×450×250 мм |
| Вместимость стволов | 4 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×450×400 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1700×350×250 мм |
| Вместимость стволов | 2 |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×250×250 мм |
| Вместимость стволов | 3 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×450×400 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×450×350 мм |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×450×350 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×450×350 мм |
| Вместимость стволов | 5 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×450×400 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×350×250 мм |
| Вместимость стволов | 2 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×680×250 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×400×250 мм |
| Вместимость стволов | 4 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×670×350 мм |
| Вместимость стволов | 10 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1700×450×360 мм |
| Вместимость стволов | 40 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×250×250 мм |
| Вместимость стволов | 3 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×670×350 мм |
| Вместимость стволов | 10 |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×680×250 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×450×400 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×350×250 мм |
| Вместимость стволов | 2 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×670×350 мм |
| Вместимость стволов | 3 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×670×350 мм |
| Вместимость стволов | 18 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×400×250 мм |
| Вместимость стволов | 4 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×670×350 мм |
| Вместимость стволов | 24 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1400×450×400 мм |
| Вместимость стволов | 6 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×650×400 мм |
| Вместимость стволов | 72 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×650×400 мм |
| Вместимость стволов | 8 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×650×400 мм |
| Вместимость стволов | 8 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×1000×500 мм |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×1000×500 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 3/3 мм |
| Класс взломостойкости | H0 |
| Вместимость стволов | 20 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1960×1000×534 мм |
| Вместимость стволов | 10 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×1000×500 мм |
| Вместимость стволов | 20 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×1000×500 мм |
| Вместимость стволов | 75 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×1000×500 мм |
| Вместимость стволов | 20 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×1000×500 мм |
| Вместимость стволов | 59 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | Меткон |
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену