| Размеры (В×Ш×Г) | 200×310×200 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 3/2 мм |
| Класс взломостойкости | нет |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 250×350×250 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 3/2 мм |
| Класс взломостойкости | нет |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 400×300×300 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 300×400×300 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 229×405×335 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 3/2 мм |
| Класс взломостойкости | нет |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 300×380×300 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 3/2 мм |
| Класс взломостойкости | нет |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 230×450×400 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 3/2 мм |
| Класс взломостойкости | нет |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 500×350×310 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 3/2 мм |
| Класс взломостойкости | нет |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 400×400×400 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 250×350×280 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 300×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 690×400×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 690×400×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 460×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1110×400×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 650×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1110×400×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 460×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый механический + ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1280×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1280×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 650×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 900×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1280×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1280×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1290×600×400 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 3 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1200×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1740×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 3 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1200×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой + ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 900×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1290×600×400 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1740×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1740×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | clear |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь/бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1740×450×350 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1200×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1540×600×500 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1840×600×500 мм |
| Толщина стали | 2 мм |
| Класс взломостойкости | S1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 3 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | медь + бронза |
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену