двери-жалюзи раздвигаются в боковые стенки шкафа
37 660 39 085 |
||
все варианты (3) |
Размеры (В×Ш×Г) | 1985×1000×485 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Количество полок | 4 |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL 7038 |
Сборка | требуется |
двери-жалюзи раздвигаются в боковые стенки шкафа
Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздвигаются в боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения.
21 617 22 189 |
||
все варианты (3) |
Размеры (В×Ш×Г) | 880×1000×485 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Количество полок | 1 |
Бренд | ДиКом |
Сборка | требуется |
Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздвигаются в боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения.
двери-жалюзи раздвигаются в боковые стенки шкафа
21 617 22 189 |
||
все варианты (3) |
Размеры (В×Ш×Г) | 1255×1000×485 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Количество полок | 1 |
Бренд | ДиКом |
Цвет | светло-серый |
двери-жалюзи раздвигаются в боковые стенки шкафа
23 807 24 660 |
||
все варианты (3) |
Размеры (В×Ш×Г) | 1255×1000×485 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Количество полок | 2 |
Бренд | ДиКом |
Цвет | светло-серый |
Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздвигаются в боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения.
35 643 37 068 |
||
все варианты (3) |
Размеры (В×Ш×Г) | 1985×1000×485 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Количество полок | 4 |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL 7038 |
Сборка | требуется |
Двери шкафа состоят из пластиковых панелей (жалюзи), которые раздвигаются в боковые стенки шкафа, что экономит пространство помещения.
Размеры (В×Ш×Г) | 1900×1000×500 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | ключевой ригельный |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 1820×800×400 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 4 |
Тип замка | ключевой ригельный |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 877×450×350 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 2 |
Тип замка | ключевой |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 1675×450×350 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 4 |
Тип замка | ключевой |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 1276×450×350 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 3 |
Тип замка | ключевой |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 1680×800×400 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 3 |
Тип замка | ключевой ригельный |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 780×800×400 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Количество полок | 1 |
Тип замка | ключевой ригельный |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 430×800×400 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Тип замка | ключевой ригельный |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Размеры (В×Ш×Г) | 478×450×350 мм |
Толщина стали | 0.8 мм |
Кол-во ячеек/отделений | 1 |
Тип замка | ключевой |
Бренд | ДиКом |
Цвет | серый RAL7038 |
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Преимущества шкафов с дверьми-жалюзи ДиКом
05/06/2018
Почему шкафы с дверьми-жалюзи удобнее обычных офисных шкафов?
Повышение цен на ряд товаров из металла
02/07/2018
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену