| Размеры (В×Ш×Г) | 1180×510×380 мм | 
| Толщина стали | 0.9 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 12 | 
| Тип замка | ключевой ригельный | 
| Бренд | Центрсклад | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 600×240×120 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 4 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 123×170 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1200×240×340 мм | 
| Толщина стали | 1 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 12 | 
| Размер ячейки (В×Ш×Г) | 75×180×320 мм | 
| Тип замка | ключевой | 
| Бренд | Центрсклад | 
| Цвет | светло-серый RAL 7035 | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×200×200 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 17 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 80×140 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1820×380×450 мм | 
| Толщина стали | 0.8 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 10 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 145×320 мм | 
| Тип замка | ключевой | 
| Бренд | ДиКом | 
| Цвет | светло-серый | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1730×645×380 мм | 
| Толщина стали | 0.9 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 24 | 
| Тип замка | ключевой ригельный | 
| Бренд | Центрсклад | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
Дополнительная секция для шкафа PN-17
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×200×200 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 17 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 80×140 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | требуется | 
Дополнительная секция для шкафа PN-17
| Размеры (В×Ш×Г) | 1885×560×340 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 22 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик RAL 9006 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1730×920×380 мм | 
| Толщина стали | 0.9 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 36 | 
| Тип замка | ключевой ригельный | 
| Бренд | Центрсклад | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1885×560×340 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 22 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик RAL 9006 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1180×510×380 мм | 
| Толщина стали | 0.9 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 12 | 
| Бренд | Центрсклад | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×200×200 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 17 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 80×130 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×600×373 мм | 
| Толщина стали | 0.8 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 60 | 
| Бренд | ПРОМЕТ | 
| Цвет | серый RAL 7038 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1730×645×380 мм | 
| Толщина стали | 0.9 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 24 | 
| Бренд | Центрсклад | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1140×200×200 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 10 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 80×130 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | не требуется | 
общая сервисная дверь
| Размеры (В×Ш×Г) | 1803×600×408 мм | 
| Толщина стали | 0.8 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 60 | 
| Бренд | ПРОМЕТ | 
| Цвет | серый RAL 7038 | 
| Сборка | не требуется | 
общая сервисная дверь
| Размеры (В×Ш×Г) | 1730×920×380 мм | 
| Толщина стали | 0.9 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 36 | 
| Бренд | Центрсклад | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 510×650×150 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 12 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 100×170 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1500×870×380 мм | 
| Толщина стали | 0.8 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 30 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1820×380×450 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 10 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL 7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 580×720×200 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 20 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 120×105 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1730×870×380 мм | 
| Толщина стали | 0.8 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 35 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1570×350×350 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 20 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL 7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 600×1500×200 мм | 
| Толщина стали | 0.8 мм | 
| Тип установки | настенный, настольный | 
| Кол-во ячеек/отделений | 40 | 
| Тип замка | ключевой | 
| Бренд | Меткон | 
| Цвет | серый | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1570×660×350 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 40 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL 7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1820×600×270 мм | 
| Толщина стали | 1.5 мм | 
| Тип установки | напольный | 
| Кол-во ячеек/отделений | 58 | 
| Тип замка | ключевой | 
| Бренд | Меткон | 
| Цвет | серый | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1810×600×375 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 60 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL 7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1870×1160×400 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 29 | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL 7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1650×1200×300 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 16 | 
| Материал | металл | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый RAL 7035 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1872×1010×260 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 60 | 
| Размер ячейки (В×Ш×Г) | 75×310×250 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик RAL 9006 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1760×705×200 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 120 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 60×110 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик (RAL 9006) | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1840×1100×350 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 64 | 
| Размер ячейки (В×Ш×Г) | 82×250×340 мм | 
| Тип замка | ключевой | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик RAL 9006 | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 500×400×200 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 33 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 40×100 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | светло-серый | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1760×372×200 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 60 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 60×110 мм | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик (RAL 9006) | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш) | 1752×970 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 100 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 60×170 мм | 
| Тип замка | кодовый механический | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик (RAL 9006) | 
| Сборка | не требуется | 
| Размеры (В×Ш×Г) | 1752×970×315 мм | 
| Толщина стали | 0.7 мм | 
| Кол-во ячеек/отделений | 100 | 
| Размер ячейки (В×Ш) | 60×170 мм | 
| Тип замка | ключевой | 
| Бренд | МеталлСити | 
| Цвет | серый металлик (RAL 9006) | 
| Сборка | не требуется | 
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену