| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×960×450 мм |
| Количество полок | 3 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | Металл-Завод |
| Цвет | черный бархат |
| Сборка | требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1276×450×350 мм |
| Толщина стали | 0.8 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 3 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | ДиКом |
| Цвет | серый RAL7038 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 870×460×340 мм |
| Толщина стали | 1.2 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | электронный |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | графит/светло-серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×470×390 мм |
| Толщина стали | 1.5 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 4 |
| Бренд | Контур |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×490×385 мм |
| Бренд | Металл-Завод |
| Размеры (В×Ш×Г) | 420×320×350 мм |
| Толщина стали | 1.5 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 1 |
| Бренд | Контур |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1200×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | кодовый электронный + ключевой |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1490×460×340 мм |
| Толщина стали | 1.2 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | графит/светло-серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 930×850×400 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | серый RAL7038 |
| Сборка | требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1860×850×400 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Материал | металл |
| Количество полок | 4 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
| Сборка | требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 260×330×260 мм |
| Толщина стали | 1.5 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 1 |
| Бренд | Контур |
| Цвет | серый |
| Сборка | не требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 460×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1680×800×400 мм |
| Толщина стали | 0.8 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 3 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | ДиКом |
| Цвет | серый RAL7038 |
с перфорированными стенками и дверями
| Размеры (В×Ш×Г) | 2000×450×600 мм |
| Толщина стали | 1 мм |
| Количество полок | 4 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый (RAL 7035) |
с перфорированными стенками и дверями
| Размеры (В×Ш×Г) | 920×910×385 мм |
| Бренд | Металл-Завод |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1320×425×500 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Материал | металл |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | ПАКС-металл |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
|
13 070 13 329 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×600×500 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Количество полок | 4 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
Шкаф поставляется в разобранном виде, изготовлен из металла толщиной 0,8 мм
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×880×400 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 4 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
| Сборка | требуется |
Шкаф поставляется в разобранном виде, изготовлен из металла толщиной 0,8 мм
| Размеры (В×Ш×Г) | 1490×460×340 мм |
| Толщина стали | 1.2 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 3 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный + ключевой |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | графит/светло-серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1900×1000×500 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 4 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | серый RAL7038 |
|
14 050 14 261 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×600×500 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 4 |
| Количество полок | 4 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1950×930×520 мм |
| Объем | 615 л |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Класс огнестойкости | 30Б |
| Количество полок | 4 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | графит/светло-серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1800×920×340 мм |
| Толщина стали | 1.2 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 8 |
| Тип замка | два ключевых |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | графит/светло-серый |
| Сборка | не требуется |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1830×472×458 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 4 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | серый RAL7038 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1555×470×395 мм |
| Толщина стали | 1.5 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 2 |
| Количество полок | 2 |
| Бренд | Контур |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 780×800×400 мм |
| Толщина стали | 0.8 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | ДиКом |
| Цвет | серый RAL7038 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 430×800×400 мм |
| Толщина стали | 0.8 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | ДиКом |
| Цвет | серый RAL7038 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 850×800×500 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1200×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
|
13 895 14 103 |
||
| все варианты (2) | ||
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×800×400 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Количество полок | 3 |
| Тип замка | ключевой ригельный |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1252×460×340 мм |
| Толщина стали | 1.2 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Наличие кассовой ячейки | check |
| Количество полок | 2 |
| Тип замка | электронный |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | графит/светло-серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 650×440×365 мм |
| Толщина стали (двери/корпуса) | 5/2 мм |
| Количество полок | 1 |
| Тип замка | кодовый электронный |
| Бренд | Меткон |
| Цвет | серый |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1850×850×500 мм |
| Бренд | Металл-Завод |
| Размеры (В×Ш×Г) | 1830×472×458 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 4 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | ПРОМЕТ |
| Цвет | серый RAL7038 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 850×800×400 мм |
| Толщина стали | 0.6 мм |
| Количество полок | 1 |
| Бренд | МеталлСити |
| Цвет | светло-серый RAL7035 |
| Размеры (В×Ш×Г) | 478×450×350 мм |
| Толщина стали | 0.8 мм |
| Кол-во ячеек/отделений | 1 |
| Тип замка | ключевой |
| Бренд | ДиКом |
| Цвет | серый RAL7038 |
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену
Преимущества шкафов с дверьми-жалюзи ДиКом
05/06/2018
Почему шкафы с дверьми-жалюзи удобнее обычных офисных шкафов?
Мы дорожим Вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов. После обращения, сотрудник компании ответит на него в ближайшее время (или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
Мы обязательно направим копию Вашего обращения и статус его обработки Вам на почту.
Не устроила цена или нашли где то дешевле? Мы готовы обсудить и предложить более выгодную цену